¿Ya has facturado? Explora qué cobrar después.
Probar el plan de cobroEjemplo ficticio. Estos clientes, referencias e importes son datos de ejemplo.
Aprobado · pendiente de facturar
3270,00 €Incluye borradores; excluye facturas emitidas.Trabajo adicional · por aprobar
1720,00 €Confirma primero el alcance y el precio.Trabajo · sin evidencia
640,00 €Localiza el acuerdo antes de facturar.EUR, sin impuestos. Son tus registros, no cobros verificados.
| CLIENTE / PROYECTO | TRABAJO ENTREGADO | ESTADO | DIFERENCIA | Revisar |
|---|---|---|---|---|
| Forma StudioWeb de lanzamiento | Integración CRM aprobadaMG-001 | Por facturar | 1800,00 € | |
| Nómada HotelsCampaña de verano | Edición de vídeo adicionalMG-002 | Por facturar | 1050,00 € | |
| Acme LabsPortal de clientes | Soporte técnico de agostoMG-003 | Por facturar | 420,00 € | |
| Forma StudioWeb de lanzamiento | Segunda versión en inglésMG-004 | Por aprobar | 1200,00 € | |
| Nómada HotelsCampaña de verano | Adaptaciones a nuevos formatosMG-005 | Por aprobar | 520,00 € | |
| Acme LabsPortal de clientes | Formación adicional al equipoMG-006 | Falta evidencia | 640,00 € | |
| Lumen RetailIdentidad de marca | Entrega de guía de marcaMG-007 | Revisar importes | -100,00 € | |
| Forma StudioWeb de lanzamiento | Diseño y desarrollo baseMG-008 | Conciliado | 0,00 € | |
| Nómada HotelsCampaña de verano | Creatividad de campañaMG-009 | Conciliado | 0,00 € | |
| Acme LabsPortal de clientes | Desarrollo primera faseMG-010 | Conciliado | 0,00 € | |
| Lumen RetailIdentidad de marca | Sistema visualMG-011 | Conciliado | 0,00 € | |
| Lumen RetailIdentidad de marca | Sesión de traspasoMG-012 | Conciliado | 0,00 € |
